Пластиковые окна Рехау цены
| Размер окна | Количество створок | Цвет профиля | Ламинирование | Цена, ₸./м2 |
---|
Окно Рехау Блиц | 1300 х 1400 мм | двухстворчатое | белый |
нет | от 6 388₸./м2 |
снаружи | от 7 699₸./м2 |
изнутри | от 7 699₸./м2 |
Окно Рехау Блиц | 1400 x 1500 мм | двухстворчатое | белый |
нет | от 6 388₸./м3 |
снаружи | от 7 699₸./м2 |
изнутри | от 7 699₸./м2 |
Окно Рехау Блиц | 1500 x 1500 мм | двухстворчатое | белый |
нет | от 6 388₸./м2 |
снаружи | от 7 699₸./м2 |
изнутри | от 7 699₸./м2 |
Окно Рехау Блиц | 2100 x 1500 мм | трехстворчатое | белый |
нет | от 6 388₸./м5 |
снаружи | от 7 699₸./м2 |
изнутри | от 7 699₸./м2 |
Окно Рехау Блиц | 2000 x 1400 мм | трехстворчатое | белый |
нет | от 6 388₸./м6 |
снаружи | от 7 699₸./м2 |
изнутри | от 7 699₸./м2 |
Окно Рехау Блиц | 2050 x 1420 мм | трехстворчатое | белый |
нет | от 6 388₸./м7 |
снаружи | от 7 699₸./м2 |
изнутри | от 7 699₸./м2 |
Окно Рехау Термо | 1300 х 1400 мм | двухстворчатое | белый |
нет | от 6 590₸./м2 |
снаружи | от 8 238₸./м2 |
изнутри | от 8 238₸./м3 |
Окно Рехау Термо | 1400 x 1500 мм | двухстворчатое | белый |
нет | от 6 590₸./м2 |
снаружи | от 8 238₸./м2 |
изнутри | от 8 238₸./м2 |
Окно Рехау Термо | 1500 x 1500 мм | двухстворчатое | белый |
нет | от 6 590₸./м2 |
снаружи | от 8 238₸./м2 |
изнутри | от 8 238₸./м2 |
Окно Рехау Термо | 2100 x 1500 мм | трехстворчатое | белый |
нет | от 6 590₸./м2 |
снаружи | от 8 238₸./м2 |
изнутри | от 8 238₸./м2 |
Окно Рехау Термо | 2000 x 1400 мм | трехстворчатое | белый |
нет | от 6 590₸./м2 |
снаружи | от 8 238₸./м2 |
изнутри | от 8 238₸./м2 |
Окно Рехау Термо | 2050 x 1420 мм | трехстворчатое | белый |
нет | от 6 590₸./м2 |
снаружи | от 8 238₸./м2 |
изнутри | от 8 238₸./м2 |
Окно Рехау Грацио | 1300 х 1400 мм | двухстворчатое | белый |
нет | от 6 871₸./м2 |
снаружи | от 8 588₸./м2 |
изнутри | от 8 588₸./м2 |
Окно Рехау Грацио | 1400 x 1500 мм | двухстворчатое | белый |
нет | от 6 871₸./м2 |
снаружи | от 8 588₸./м2 |
изнутри | от 8 588₸./м2 |
Окно Рехау Грацио | 1500 x 1500 мм | двухстворчатое | белый |
нет | от 6 871₸./м2 |
снаружи | от 8 588₸./м2 |
изнутри | от 8 588₸./м2 |
Окно Рехау Грацио | 2100 x 1500 мм | трехстворчатое | белый |
нет | от 6 871₸./м2 |
снаружи | от 8 588₸./м2 |
изнутри | от 8 588₸./м2 |
Окно Рехау Грацио | 2000 x 1400 мм | трехстворчатое | белый |
нет | от 6 871₸./м2 |
снаружи | от 8 588₸./м2 |
изнутри | от 8 588₸./м2 |
Окно Рехау Грацио | 2050 x 1420 мм | трехстворчатое | белый |
нет | от 6 871₸./м2 |
снаружи | от 8 588₸./м2 |
изнутри | от 8 588₸./м2 |
Окно Рехау Грацио | 1300 х 1400 мм | двухстворчатое | белый |
нет | от 7 775₸./м2 |
снаружи | от 9 695₸./м2 |
изнутри | от 9 695₸./м2 |
Окно Рехау Делайт Дизайн | 1400 x 1500 мм | двухстворчатое | белый |
нет | от 7 775₸./м2 |
снаружи | от 9 695₸./м2 |
изнутри | от 9 695₸./м2 |
Окно Рехау Делайт Дизайн | 1500 x 1500 мм | двухстворчатое | белый |
нет | от 7 775₸./м2 |
снаружи | от 9 695₸./м2 |
изнутри | от 9 695₸./м2 |
Окно Рехау Делайт Дизайн | 2100 x 1500 мм | трехстворчатое | белый |
нет | от 7 775₸./м2 |
снаружи | от 9 695₸./м2 |
изнутри | от 9 695₸./м2 |
Окно Рехау Делайт Дизайн | 2000 x 1400 мм | трехстворчатое | белый |
нет | от 7 775₸./м2 |
снаружи | от 9 695₸./м2 |
изнутри | от 9 695₸./м2 |
Окно Рехау Делайт Дизайн | 2050 x 1420 мм | трехстворчатое | белый |
нет | от 7 775₸./м2 |
снаружи | от 9 695₸./м2 |
изнутри | от 9 695₸./м2 |
Окно Рехау Делайт Декор | 1300 х 1400 мм | двухстворчатое | белый |
нет | от 8 100₸./м2 |
снаружи | от 10 125₸./м2 |
изнутри | от 10 125₸./м2 |
Окно Рехау Делайт Декор | 1400 x 1500 мм | двухстворчатое | белый |
нет | от 8 100₸./м2 |
снаружи | от 10 125₸./м2 |
изнутри | от 10 125₸./м2 |
Окно Рехау Делайт Декор | 1500 x 1500 мм | двухстворчатое | белый |
нет | от 8 100₸./м2 |
снаружи | от 10 125₸./м2 |
изнутри | от 10 125₸./м2 |
Окно Рехау Делайт Декор | 2100 x 1500 мм | трехстворчатое | белый |
нет | от 8 100₸./м2 |
снаружи | от 10 125₸./м2 |
изнутри | от 10 125₸./м2 |
Окно Рехау Делайт Декор | 2000 x 1400 мм | трехстворчатое | белый |
нет | от 8 100₸./м2 |
снаружи | от 10 125₸./м2 |
изнутри | от 10 125₸./м2 |
Окно Рехау Делайт Декор | 2050 x 1420 мм | трехстворчатое | белый |
нет | от 8 100₸./м2 |
снаружи | от 10 125₸./м2 |
изнутри | от 10 125₸./м2 |
Окно Рехау Интелио | 1300 х 1400 мм | двухстворчатое | белый |
нет | от 8910₸./м2 |
снаружи | от 10 128₸./м2 |
изнутри | от 10 128₸./м2 |
Окно Рехау Интелио | 1400 x 1500 мм | двухстворчатое | белый |
нет | от 8910₸./м2 |
снаружи | от 10 128₸./м2 |
изнутри | от 10 128₸./м2 |
Окно Рехау Интелио | 1500 x 1500 мм | двухстворчатое | белый |
нет | от 8910₸./м2 |
снаружи | от 10 128₸./м2 |
изнутри | от 10 128₸./м2 |
Окно Рехау Интелио | 2100 x 1500 мм | трехстворчатое | белый |
нет | от 8910₸./м2 |
снаружи | от 10 128₸./м2 |
изнутри | от 10 128₸./м2 |
Окно Рехау Интелио | 2000 x 1400 мм | трехстворчатое | белый |
нет | от 8910₸./м2 |
снаружи | от 10 128₸./м2 |
изнутри | от 10 128₸./м2 |
Окно Рехау Интелио | 2050 x 1420 мм | трехстворчатое | белый |
нет | от 8910₸./м2 |
снаружи | от 10 128₸./м2 |
изнутри | от 10 128₸./м2 |
Сравнение пластиковых окон Рехау
| Рехау Блиц | Рехау Грацио | Рехау Делайт | Рехау Интелио |
---|
Сохранение тепла | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 |
Снижение шума | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 |
Пропускание света | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
Количество камер | 3 | 5 | 5 | 6 |
Толщина профиля | 60 мм | 70 мм | 70 мм | 80 мм |
Толщина стеклопакета | 24/34 мм | 32/40 мм | 32/40 мм | 42/50 мм |
Установка пластиковых окон Рехау
Пластиковые окна Рехау Делайт
Окна Рехау: цены и выбор
Перед тем, как купить пластиковые окна Рехау, необходимо определить Pin-Up критерии, которые являются приоритетными. В зависимости от климата или места проживания это могут быть:
- Теплоизоляция — очень важный показатель для старых домов, которые плохо сохраняют тепло зимой;
- Шумоизоляция — если окна выходят на оживленную улицу или трассу, защита от звуков может быть приоритетной;
- Светопропускание — важный параметр для растений в помещении, может зависеть от конфигурации оконного проема и типа Pin-Up стекла;
- Взломостойкость — существенный показатель для жителей нижних этажей.
В линейке окон Рехау есть множество моделей стеклопакетов с разным сочетанием качеств. Подобрать и купить оптимальный вариант помогут наши консультанты.
В Астане также доступна услуга остекления балкона окнами Рехау и панорамное остекление. «Теплодом-Окна Астана» предлагает выполнить быстрый и аккуратный монтаж всех конструкций по оптимальной цене.
Для выбора конфигурации окон Рехау необходимо определить другие параметры. Створки не должны мешать жильцам при открытии. Их внешний вид Pin-Up оказывает существенное влияние на впечатление от интерьера. Важно определить:
- Форму створок;
- Количество створок;
- Тип открывания или вариант с глухими окнами;
- Цвет и отделку рам.
Узнать предварительную стоимость вы Pin-Up можете наРехау окна официальном сайте с ценами и калькулятором. Расчеты носят приблизительный характер, точную цену лучше узнать у Pin-Up наших сотрудников в Астане.
Окна Рехау: преимущества
Настоящее европейское качество делает бренд крайне востребованным на рынке. Определить подлинность окон Рехау на официальном сайте вы можете, проверив маркировку в специальном Pin-Up окне. Популярность пластиковых окон Рехау обеспечивают следующие нюансы:
- Долговечность;
- Высокая энергоэффективность;
- Стойкость к механическим воздействиям;
- Оптимальное соотношение цены и качества.
В качестве альтернативы вы можете рассмотреть окна Века в Астане. Они обладают лучшими параметрами теплоизоляции, но менее долговечны, немного хуже гидроизолированы и пропускают больше шума.
Купить Pin-Up пластиковые окна Рехау в Астане
«Теплодом-Окна Астана» предоставляет удобный и быстрый сервис для заказа и доставки. Наши сотрудники готовы предоставить окна любых профилей, а мастера высокой квалификации — выполнить монтаж стеклопакетов. Консультанты ответят на любые вопросы, помогут рассчитать заказ и оформить договор на установку. Купить высококачественные подлинные окна Рехау вы можете уже сегодня.
"Теплодом-Окна Астана" окна Рехау
Остекление ЖК "Миллениум", Громова 26